| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 19.11.2011 | |||
| 09:00:00 | Neulinge Mädchen | Short Program | |
| 10:15:00 | Neulinge Jungen | Short Program | |
| 10:30:00 | Änfanger Mädchen | Free Skating | |
| 12:15:00 | Änfanger Jungen | Free Skating | |
| 13:45:00 | Nachwuchs Damen U13 | Short Program | |
| 14:45:00 | Nachwuchs Jungen U13 | Short Program | |
| 15:05:00 | Jugend Herren | Short Program | |
| 15:15:00 | Junioren Herren | Short Program | |
| 15:50:00 | Nachwuchs Damen U15 | Short Program | |
| 16:50:00 | Jugend Damen | Short Program | |
| 17:35:00 | Neulinge Mädchen | Free Skating | |
| 18:55:00 | Neulinge Jungen | Free Skating | |
| 19:05:00 | Junioren Damen | Short Program | |
| 20.11.2011 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs Damen U13 | Free Skating | |
| 10:10:00 | Nachwuchs Jungen U13 | Free Skating | |
| 10:45:00 | Jugend Herren | Free Skating | |
| 11:00:00 | Junioren Herren | Free Skating | |
| 11:20:00 | Nachwuchs Damen U15 | Free Skating | |
| 12:30:00 | Jugend Damen | Free Skating | |
| 13:55:00 | Junioren Damen | Free Skating |
Letzte Änderung: 20.11.2011 14:15